簡(jiǎn)要描述:HT140硬度測量?jì)x器高精度數顯里氏硬度計HT140里氏硬度計,全中文菜單,可存儲數據。RS232數據接口,可連接電腦處理數據。標配含里氏硬度塊,測量準確,保證可通過(guò)計量鑒定。
HT140里氏硬度計,全中文菜單,可存儲數據。RS232數據接口,可連接電腦處理數據。標配含里氏硬度塊,測量準確,保證可通過(guò)計量鑒定。
功能特點(diǎn):
顯示 | 全中文顯示,菜單式操作,操作簡(jiǎn)單方便。白色背光顯示,方便在暗環(huán)境使用。 |
數據通訊 | 帶有RS232 接口,多種通訊方式適應不同用戶(hù)的個(gè)性需求。 |
測量功能 | 一臺主機可配備7 種不同沖擊裝置使用,更換時(shí)不需重新校準,自動(dòng)識別沖擊裝置類(lèi)型。 |
數據存儲 | 可存儲48~350 組(沖擊次數32~1)單次測量值、平均值、測量日期、沖擊方向、次數、材料、硬度制等信息。 |
報警輸出 | 可預先設置硬度值上、下限,超出范圍自動(dòng)報警,方便用戶(hù)批量測試的需要。 |
幫助 | 在所有顯示界面均可按【幫助】鍵得到操作提示。 |
校準 | 具有示值軟件校準功能。 |
電池 | 內置高性能鋰電池及充電控制電路,具有超長(cháng)的工作和待機時(shí)間。液晶顯示電池標志,實(shí)時(shí)顯示當前剩余電量。 |
軟件 | 根據用戶(hù)的要求,可配備微機軟件,功能更加強大,滿(mǎn)足質(zhì)量保證活動(dòng)和管理的更高要求。 |
主要技術(shù)指標:
測量范圍 | HLD(170~960)HLD |
測量方向 | 360° |
硬度制 | 里氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、維氏、肖氏 |
顯示 | LCD,128×64 圖形點(diǎn)陣液晶 |
數據存儲 | 48~350 組(沖擊次數32~1) |
上下限設置范圍 | 同測量范圍。 |
充電電源 | 5VDC,220VAC |
充電時(shí)間 | 2~3.5 小時(shí) |
電池 | 4.2V,Li(1200mAh)電池 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
存儲溫度 | -25~70℃ |
持續工作時(shí)間 | 約100小時(shí)(不開(kāi)背光時(shí)) |
通訊接口標準 | RS232 |
外形尺寸 | 179×77×35mm(主機) |
重量 | 約175g(主機) |
標準配置:
名稱(chēng) | 數量 |
儀器主機 | 1臺 |
D型沖擊裝置 | 1只 |
小支承環(huán) | 1只 |
尼龍刷(I) | 1只 |
高值里氏硬度塊 | 1塊 |
充電器 | 1只 |
通信電纜 | 1條 |
軟件光盤(pán) | 1份 |
可選配件:
HT140數據處理軟件(計算機上應用)
各種異型沖擊裝置和支承環(huán)
高、中、低值里氏硬度塊
打印機